| Classifica della lega | |
|---|---|
| 1) framiry | 1523.5 punti |
| 2) mimmo71 | 1493.0 punti |
| 3) silo7649 | 1428.5 punti |
| 4) finder71 | 1412.0 punti |
| 5) maxiccio | 1401.5 punti |
| 6) z9z9z9 | 1393.0 punti |
| 7) BENZEMA94 | 1359.0 punti |
| 8) Pippoz | 1310.0 punti |
| 9) pentolino97 | 1300.0 punti |
| 10) Onesto | 1300.0 punti |
| 11) pippo21 | 1300.0 punti |
| 12) superthebest | 1300.0 punti |
| 13) romandrea | 1300.0 punti |
| 14) Pazza_Inter | 1300.0 punti |
| 15) Emanuele_Asr | 1300.0 punti |
| 16) PISTOIA | 1300.0 punti |
| 17) CIROTAL | 1300.0 punti |
| 18) Peppepinzu | 1300.0 punti |
| 19) The Murderer Griffon | 1300.0 punti |
| 20) lollus26 | 1300.0 punti |
| 21) Sisilvio | 1300.0 punti |
| 22) totodj94 | 1300.0 punti |
| 23) carmine 94 | 1300.0 punti |
| 24) aessio94 | 1300.0 punti |
| 25) jackthebest95 | 1300.0 punti |
| 26) smarmy | 1300.0 punti |
| 27) thejokers | 1300.0 punti |
| 28) Francesco Palo | 1300.0 punti |
| 29) sax-94 | 1300.0 punti |
| 30) Dony95 | 1300.0 punti |
| 31) ...BENZEMA94... | 1300.0 punti |
| 32) ughetto | 1300.0 punti |
| 33) giuseppe96 | 1300.0 punti |
| 34) Drogba | 1300.0 punti |
| 35) maldi albania | 1300.0 punti |
| 36) alexanderkin | 1300.0 punti |
| 37) buga92 | 1300.0 punti |
| 38) Nohà | 1300.0 punti |
| 39) vande93 | 1300.0 punti |
| 40) DANYX_92 | 1300.0 punti |
| 41) sauron90 | 1300.0 punti |
| 42) acer95 | 1300.0 punti |
| 43) antonio rampino | 1300.0 punti |
| 44) clark1993 | 1300.0 punti |
| 45) weematty94 | 1300.0 punti |
| 46) g.ruoppo | 1300.0 punti |
| 47) schizzo--95 | 1300.0 punti |
| 48) 1993 | 1300.0 punti |
| 49) Josemou | 1300.0 punti |
| 50) butolo04 | 1300.0 punti |
| 51) heachi | 1300.0 punti |
| 52) giannale | 1300.0 punti |
| 53) pasquca | 1300.0 punti |
| 54) pakymen | 1300.0 punti |
| 55) ugopolizzi | 1300.0 punti |
| 56) vicienzo96 | 1300.0 punti |
| 57) andreamito | 1300.0 punti |
| 58) micio2008 | 1300.0 punti |
| 59) francescong | 1300.0 punti |
| 60) nic94 | 1300.0 punti |
| 61) devil 13 | 1300.0 punti |
| 62) The_Special_One | 1300.0 punti |
| 63) Bislack | 1300.0 punti |
| 64) chazlp95 | 1300.0 punti |
| 65) vincenzo napuri | 1300.0 punti |
| 66) Fonzi 97 | 1300.0 punti |
| 67) anto45600 | 1300.0 punti |
| 68) luca1999 | 1300.0 punti |
| 69) milanxsempreee | 1300.0 punti |
| 70) mico | 1300.0 punti |
| 71) nicola091 | 1300.0 punti |
| 72) Cirbrao | 1300.0 punti |
| 73) arch | 1300.0 punti |
| 74) tottifra95 | 1300.0 punti |
| 75) gae96tano | 1300.0 punti |
| 76) alfredo | 1300.0 punti |
| 77) Luigi901 | 1300.0 punti |
| 78) Drako | 1300.0 punti |
| 79) lorenzììnoo asroma | 1300.0 punti |
| 80) Cirri89 | 1300.0 punti |
| 81) chimeraweb | 1300.0 punti |
| 82) MAURITO94 | 1300.0 punti |
| 83) Rikuz | 1146.0 punti |
commenti
a me questa legha mi piace moltissimo...poi io ho anche tutti i pes che ci sono
ank io W PES abbasso fifa bhuuuuuuuuuuuuuuuuu.....
e vero abbasso fifa ad alcune persone come gli può piacere fifa se praticamente corri con un giocatore veloce (anche messo al livello massimo) arrivi subito in porta
ahahha
w pes x l eternità!!!!!!!!
w interpes hahha
dai ragazzi vediamo ki vince