votate quì le mìglìorì formazìonì dì qst fantacalcìo k vuole scrìva la sua
P Julio Sergio B.
P Julio Cesar S.
D Maicon D.
D Burdisso N.
D Mexes P.
D Thiago S.
C De Rossi D.
C Boateng K.
C Hamsik M.
C Pazienza M.
C Krasic M.
C Coutinho P.
C Guberti S.
C Sneijder W.
A Ronaldinho .
A Cassano A.
A Cavani E.
A Miccoli F.
commenti
1) Sorrentino
Pastore
2) Rafinha
3) Thiago
4) Vargas
5) De Rossi
6) Hernanes
7) Krasic
9) Hernandez
10) Pato
11) Pazzini
12) Sirigu
13) Munoz
14) Bonucci
15) Veloso
16) Boateng
17) Milito
18) Eder
Altri: Morleo,Jokic,Poli,Liajic
Nome Squadra Pagato Pres Gol Media Ultimo voto
P Curci G. Sampdoria 10 (+1) 1 0 6.50 6.5 Vendi
P Castellazzi L. Inter 1 (+0) 0 Vendi
P Julio Cesar S. Inter 20 (+1) 1 0 6.00 6.0 Vendi
D Maggio C. Napoli 13 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
D Maicon D. Inter 18 (+0) 0 Vendi
D Chiellini G. Juventus 14 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
D Riise J. Roma 13 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
D Vargas J. Fiorentina 16 (-2) 1 0 4.50 4.5 Vendi
D Bonucci L. Juventus 9 (-1) 1 0 5.00 5.0 Vendi
D Rafinha M. Genoa 12 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
D Thiago S. Milan 12 (+3) 1 1 10.50 10.5 Vendi
D Samuel W. Inter 12 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
C Sanchez A. Udinese 19 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Hernanes A. Lazio 7 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
C De Rossi D. Roma 20 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Pastore J. Palermo 17 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
C Boateng K. Milan 8 (-1) 1 0.0 Vendi
C Hamsik M. Napoli 23 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Krasic M. Juventus 9 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Palacio R. Genoa 19 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Giovinco S. Parma 8 (+1) 1 0 9.00 9.0 Vendi
C Sneijder W. Inter 25 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
A Ronaldinho . Milan 25 (+1) 1 0 8.50 8.5 Vendi
A Pato A. Milan 28 (+4) 1 2 14.00 14.0 Vendi
A Milito D. Inter 39 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
A Totti F. Roma 33 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
A Pazzini G. Sampdoria 32 (+0) 1 0 5.50 5.5 Vendi
A Maxi Lopez M. Catania 25 (-2) 1 0 5.00 5.0 Vendi
A Eto'o S. Inter 35 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
A Ibrahimovic Z. Milan 36 (+0) 0 Vendi
però che squadra ha kaparo
-------------------------------------
Roby94
Iscrivetevi alla mia lega: SERIE A 2010/2011
è il migliore da 2 anni ovvio
P Viviano E. Bologna 10 (+0) 1 0 7.50 7.5 Vendi
P Julio Cesar S. Inter 21 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
D Santon D. Inter 5 (+0) 0 Vendi
D Maicon D. Inter 18 (+0) 0 Vendi
D Riise J. Roma 13 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
D Thiago S. Milan 15 (+0) 1 1 10.50 10.5 Vendi
D Nagatomo Y. Cesena 5 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
C Hernanes A. Lazio 7 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
C Lanzafame D. Juventus 9 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
C Pastore J. Palermo 17 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
C Hamsik M. Napoli 23 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Guberti S. Sampdoria 9 (+0) 1 1 10.00 10.0 Vendi
C Sneijder W. Inter 25 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
A Pato A. Milan 32 (+0) 1 2 14.00 14.0 Vendi
A Cavani E. Napoli 27 (+0) 1 1 10.00 10.0 Vendi
A Bojinov V. Parma 21 (+0) 1 1 10.00 10.0 Vendi
A Ibrahimovic Z. Milan 36 (+0) 0
P Julio Sergio B. Roma 6 (+8) 1 0 6.50 6.5
P Castellazzi L. Inter 1 (+0) 0
P Agazzi M. Cagliari 1 (+1) 1 0 7.00
P Julio Cesar S. Inter 18 (+3) 1 0 6.00 6.0
D Maggio C. Napoli 16 (-3) 1 0 6.00 6.0
D Maicon D. Inter 13 (+5) 0
D Garics G. Bologna 3 (+0) 1 0 6.50 6.5
D Garrido J. Lazio 7 (+0) 0
D Antonelli L. Parma 2 (+0) 1 0 6.50 6.5
D Rafinha M. Genoa 12 (+0) 1 0 6.50 6.5
D Andreolli M. Chievo 2 (+0) 1 0 6.00 6.0
D Thiago S. Milan 10 (+5) 1 1 10.50 10.5
C Ljajic A. Fiorentina 7 (+0) 0 Vendi
C Diamanti A. Brescia 11 (-1) 1 0 5.00 5.0
C Sanchez A. Udinese 19 (+0) 1 0 6.00 6.0
C Pastore J. Palermo 9 (+8) 1 0 6.50 6.5
C Menez J. Roma 7 (-1) 1 0 5.00 5.0
C Hamsik M. Napoli 24 (-1) 1 0 6.00 6.0
C Giovinco S. Parma 8
C Sneijder W. Inter 26
A Hernandez A. Palermo 16 (+0)
A Pato A. Milan 40
A Milito D. Inter 32
A Pazzini G. Sampdoria32
A Toni L. Genoa 25
A Eto'o S. Inter 45
A Ibrahimovic Z. Milan 36
piccola modifica
PSirigu S. Palermo 13 (+1) 1 0 6.50 6.5 Vendi
PSorrentino S. Chievo 10 (+0) 1 -1 5.00 5.0 Vendi
DMorleo A. Bologna 5 (+0) 0 Vendi
DJokic B. Chievo 2 (+0) 0 Vendi
DMunoz E. Palermo 6 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
DVargas J. Fiorentina 16 (-2) 1 0 4.50 4.5 Vendi
DBonucci L. Juventus 7 (+1) 1 0 5.00 5.0 Vendi
DRafinha M. Genoa 12 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
DThiago S. Milan 10 (+5) 1 1 10.50 10.5 Vendi
CLjajic A. Fiorentina 7 (+0) 0 Vendi
CHernanes A. Lazio 7 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
CPoli A. Sampdoria 9 (-1) 0 Vendi
CDe Rossi D. Roma 26 (-6) 1 0 6.00 6.0 Vendi
CPastore J. Palermo 17 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
CBoateng K. Milan 8 (-1) 1 0.0 Vendi
CVeloso M. Genoa 8 (+0) 1 0 5.50 5.5 Vendi
CSneijder W. Inter 25 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
AHernandez A. Palermo 16 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
APato A. Milan 43 (-11) 1 2 14.00 14.0 Vendi
AEder C. Brescia 9 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
APazzini G. Sampdoria 29 (+3) 1 0 5.50 5.5 Vendi
ABorriello M. Milan 27 (+0) 1 0 5.50 5.5 Vendi
P Manninger A.
P Buffon G.
P Storari M.
D Portanova D.
D Chiellini G.
D Garics G.
D Vargas J.
D Antonelli L.
D Cannavaro P.
D Ziegler R.
D Thiago S.
C Hernanes A.
C Pirlo A.
C Mudingayi G.
C Pastore J.
C Menez J.
C Krasic M.
C Giovinco S.
C Sneijder W.
A Hernandez A.
A Del Piero A.
A Pato A.
A Cavani E.
A Pazzini G.
P Julio Sergio B. Roma 13 (+1) 1 0 6.50 6.5 Vendi
P Lobont B. Roma 1 (+0) 0 Vendi
D Ranocchia A. Genoa 9 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
D Maicon D. Inter 18 (+0) 0 Vendi
D Riise J. Roma 13 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
D Lucio L. Inter 14 (-2) 1 0 6.50 6.5 Vendi
D Samuel W. Inter 12 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
C Hernanes A. Lazio 7 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
C Cambiasso E. Inter 18 (-2) 1 0 5.00 5.0 Vendi
C Pastore J. Palermo 9 (+8) 1 0 6.50 6.5 Vendi
C Zanetti J. Inter 12 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Ambrosini M. Milan 15 (+0) 1 0 7.50 7.5 Vendi
C Appiah S. Cesena 2 (+0) 1 0 5.50 5.5 Vendi
C Sneijder W. Inter 27 (-2) 1 0 6.00 6.0 Vendi
A Pato A. Milan 28 (+4) 1 2 14.00 14.0 Vendi
A Milito D. Inter 50 (-11) 1 0 6.00 6.0 Vendi
A Eto'o S. Inter 49 (-14) 1 0 6.00 6.0 Vendi
Nome Squadra Pagato Pres Gol Media Ultimo voto
P Eduardo C. Genoa 11 (+1) 1 0 6.50 6.5 Vendi
P Castellazzi L. Inter 1 (+0) 0 Vendi
P Julio Cesar S. Inter 20 (+1) 1 0 6.00 6.0 Vendi
D Maicon D. Inter 18 (+0) 0 Vendi
D Chiellini G. Juventus 14 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
D Riise J. Roma 13 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
D Vargas J. Fiorentina 16 (-2) 1 0 4.50 4.5 Vendi
D Bonucci L. Juventus 9 (-1) 1 0 5.00 5.0 Vendi
D Antonelli L. Parma 2 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
D Volta M. Sampdoria 1 (+0) 0 Vendi
D Thiago S. Milan 12 (+3) 1 1 10.50 10.5 Vendi
D Juan S. Roma 11 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Hernanes A. Lazio 7 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
C De Rossi D. Roma 20 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Pastore J. Palermo 17 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
C Marques J. Parma 8 (+0) 1 0 7.00 7.0 Vendi
C Boateng K. Milan 8 (-1) 1 0.0 Vendi
C Hamsik M. Napoli 23 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Veloso M. Genoa 8 (+0) 1 0 5.50 5.5 Vendi
C Krasic M. Juventus 9 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Sneijder W. Inter 25 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
A Pato A. Milan 28 (+4) 1 2 14.00 14.0 Vendi
A Milito D. Inter 39 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
A Totti F. Roma 33 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
A Pazzini G. Sampdoria 32 (+0) 1 0 5.50 5.5 Vendi
A Borriello M. Roma 27 (+0) 1 0 5.50 5.5 Vendi
A Eto'o S. Inter 35 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
A Ibrahimovic Z. Milan 36 (+0) 0 Vendi
Storari M. Juventus 11 (+0) 1 -1 5.50 5.5 Vendi
P Sirigu S. Palermo 13 (+1) 1 0 6.50 6.5 Vendi
D Criscito D. Genoa 11 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
D Chiellini G. Juventus 14 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
D Riise J. Roma 13 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
D Bonucci L. Juventus 9 (-1) 1 0 5.00 5.0 Vendi
D Nagatomo Y. Cesena 5 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
C Ekdal A. Bologna 5 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
C Hernanes A. Lazio 7 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
C Cossu A. Cagliari 15 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Pastore J. Palermo 17 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
C Krasic M. Juventus 9 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Sissoko M. Juventus 8 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Giovinco S. Parma 8 (+1) 1 0 9.00 9.0 Vendi
C Pepe S. Juventus 14 (-1) 1 0 5.00 5.0 Vendi
A Gilardino A. Fiorentina 31 (+1) 1 0 8.00 8.0 Vendi
A Milito D. Inter 39 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
A Pazzini G. Sampdoria 32 (+0) 1 0 5.50 5.5 Vendi
A Ibrahimovic Z. Milan 36 (+0) 0 Vendi
Nome Squadra Pagato Pres Gol Media Ultimo voto
P Abbiati C. Milan 10 (+1) 1 0 6.50 6.5 Vendi
P Amelia M. Milan 3 (+0) 0 Vendi
P Julio Cesar S. Inter 20 (+1) 1 0 6.00 6.0 Vendi
D Maggio C. Napoli 13 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
D Zaccardo C. Parma 8 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
D Chiellini G. Juventus 14 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
D Riise J. Roma 13 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
D Vargas J. Fiorentina 16 (-2) 1 0 4.50 4.5 Vendi
D Antonelli L. Parma 2 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
D Thiago S. Milan 12 (+3) 1 1 10.50 10.5 Vendi
D Juan S. Roma 11 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
D Samuel W. Inter 12 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
C Hernanes A. Lazio 7 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
C De Rossi D. Roma 20 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Pastore J. Palermo 17 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
C Boateng K. Milan 8 (-1) 1 0.0 Vendi
C Hamsik M. Napoli 23 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Veloso M. Genoa 8 (+0) 1 0 5.50 5.5 Vendi
C Krasic M. Juventus 9 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Palacio R. Genoa 19 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Sneijder W. Inter 25 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
A Pato A. Milan 28 (+4) 1 2 14.00 14.0 Vendi
A Milito D. Inter 39 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
A Totti F. Roma 33 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
A Pazzini G. Sampdoria 32 (+0) 1 0 5.50 5.5 Vendi
A Borriello M. Roma 27 (+0) 1 0 5.50 5.5 Vendi
A Robinho R. Milan 20 (+0) 0 Vendi
A Ibrahimovic Z. Milan 36 (+0) 0 Vendi
P Doni A. Roma 1 (+0) 0 Vendi
P Julio Sergio B. Roma 13 (+1) 1 0 6.50 6.5 Vendi
P Lobont B. Roma 1 (+0) 0 Vendi
D Ranocchia A. Genoa 9 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
D Zaccardo C. Parma 8 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
D Portanova D. Bologna 5 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
D Bonucci L. Juventus 9 (-1) 1 0 5.00 5.0 Vendi
D Volta M. Sampdoria 1 (+0) 0 Vendi
D Cassani M. Palermo 8 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
D Burdisso N. Roma 8 (+0) 0 Vendi
D Ziegler R. Sampdoria 8 (-1) 1 0 5.00 5.0 Vendi
C Dossena A. Napoli 7 (+1) 1 0 8.00 8.0 Vendi
C Gimenez B. Bologna 9 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C De Rossi D. Roma 20 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Semioli F. Sampdoria 9 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Munari G. Lecce 7 (+0) 1 0 5.50 5.5 Vendi
C Giacomazzi G. Lecce 8 (-1) 1 0 5.00 5.0 Vendi
C Menez J. Roma 7 (-1) 1 0 5.00 5.0 Vendi
C Asamoah K. Udinese 11 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
C Santana M. Fiorentina 9 (+0) 0 Vendi
C Giovinco S. Parma 8 (+1) 1 0 9.00 9.0 Vendi
C Appiah S. Cesena 2 (+0) 1 0 5.50 5.5 Vendi
A Cassano A. Sampdoria 30 (+2) 1 1 8.50 8.5 Vendi
A Lavezzi E. Napoli 23 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
A Totti F. Roma 33 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
A Toni L. Genoa 25 (+0) 1 0 5.50 5.5 Vendi
A Pellissier S. Chievo 20 (+3) 1 1 10.00 10.0 Vendi
299
P Squizzi L. Chievo 1 (+0) 0 Vendi
P Sorrentino S. Chievo 10 (+0) 1 -1 5.00 5.0 Vendi
D Maicon D. Inter 18 (+0) 0 Vendi
D Garics G. Bologna 3 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
D Vargas J. Fiorentina 14 (+0) 1 0 4.50 4.5
D Antonelli L. Parma 2 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
D Zauri L. Sampdoria 4 (+0) 1 0 6.00 6.0
D Andreolli M. Chievo 2 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
D Samuel W. Inter 12 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
C Hernanes A. Lazio 7 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
C Lazzari A. Cagliari 10 (+0) 1 0 6.00 6.0
C Giaccherini E. Cesena 9 (+0) 1 0 7.00 7.0 Vendi
C Sculli G. Genoa 15 (+0) 1 0 5.50 5.5 Vendi
C Hamsik M. Napoli 23 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Veloso M. Genoa 8 (+0) 1 0 5.50 5.5 Vendi
C Giovinco S. Parma 9 (+0) 1 0 9.00 9.0 Vendi
C Almiron S. Bari 13 (+0) 1 0 7.50 7.5 Vendi
A Ronaldinho . Milan 26 (+0) 1 0 8.50 8.5 Vendi
A Hernandez A. Palermo 16 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
A Di Natale A. Udinese 35 (+0) 1 0 5.50 5.5 Vendi
A Cavani E. Napoli 27 (+0) 1 1 10.00 10.0 Vendi
A Ibrahimovic Z. Milan 36 (+0) 0 Vendi
certo che di fronte alle vostre formazioni mi viene lo sconforto :_)
P Agazzi M. Cagliari 2
P Frey S. Fiorentina 14
D Portanova D. Bologna 5
D Chiellini G. Juventus 14
D Vargas J. Fiorentina 14
D Antonelli L. Parma 2
D Ziegler R. Sampdoria 7
D Thiago S. Milan 15
D Samuel W. Inter 12
C Hernanes A. Lazio 7
C Pirlo A. Milan 11
C Lazzari A. Cagliari 10
C Pastore J. Palermo 17
C Krasic M. Juventus 9
C Giovinco S. Parma 9
C Sneijder W. Inter 25
A Hernandez A. Palermo 16
A Del Piero A. Juventus 20
A Pato A. Milan 32
A Cavani E. Napoli 27
A Pazzini G. Sampdoria 32
meglio pochi ma buoni
P Doni A. Roma 1 (+0) 0 Vendi
P Julio Sergio B. Roma 13 (+1) 1 0 6.50 6.5 Vendi
P Lobont B. Roma 1 (+0) 0 Vendi
D Dias A. Lazio 6 (+0) 1 0 5.50 5.5 Vendi
D Ranocchia A. Genoa 1 (+8) 1 0 6.50 6.5 Vendi
D Criscito D. Genoa 2 (+9) 1 0 6.00 6.0 Vendi
D Maicon D. Inter 19 (-1) 0 Vendi
D Riise J. Roma 13 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
D Vargas J. Fiorentina 20 (-6) 1 0 4.50 4.5 Vendi
D Bonucci L. Juventus 5 (+3) 1 0 5.00 5.0 Vendi
C Hernanes A. Lazio 7 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
C Mesbah D. Lecce 7 (+0) 1 0 5.50 5.5 Vendi
C Rivas E. Bari 6 (+0) 0 Vendi
C Giaccherini E. Cesena 8 (+1) 1 0 7.00 7.0 Vendi
C Migliaccio G. Palermo 7 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Pastore J. Palermo 17 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
C Hamsik M. Napoli 23 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Cordova N. Brescia 7 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Giovinco S. Parma 8 (+1) 1 0 9.00 9.0 Vendi
A Hernandez A. Palermo 16 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
A Gilardino A. Fiorentina 45 (-13) 1 0 8.00 8.0 Vendi
A Pato A. Milan 41 (-9) 1 2 14.00 14.0 Vendi
A Corvia D. Lecce 14 (-1) 1 0 5.00 5.0 Vendi
A Milito D. Inter 52 (-13) 1 0 6.00 6.0 Vendi
A Totti F. Roma 43 (-10) 1 0 6.00 6.0 Vendi
A Toni L. Genoa 25 (+0) 1 0 5.50 5.5 Vendi
407
+18 da spendere
P Doni A. Roma 1 (+0) 0 Vendi
P Julio Sergio B. Roma 13 (+1) 1 0 6.50 6.5 Vendi
P Lobont B. Roma 1 (+0) 0 Vendi
D Dias A. Lazio 6 (+0) 1 0 5.50 5.5 Vendi
D Ranocchia A. Genoa 1 (+8) 1 0 6.50 6.5 Vendi
D Criscito D. Genoa 2 (+9) 1 0 6.00 6.0 Vendi
D Maicon D. Inter 19 (-1) 0 Vendi
D Riise J. Roma 13 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
D Vargas J. Fiorentina 20 (-6) 1 0 4.50 4.5 Vendi
D Bonucci L. Juventus 5 (+3) 1 0 5.00 5.0 Vendi
C Hernanes A. Lazio 7 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
C Mesbah D. Lecce 7 (+0) 1 0 5.50 5.5 Vendi
C Rivas E. Bari 6 (+0) 0 Vendi
C Giaccherini E. Cesena 8 (+1) 1 0 7.00 7.0 Vendi
C Migliaccio G. Palermo 7 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Pastore J. Palermo 17 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
C Hamsik M. Napoli 23 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Cordova N. Brescia 7 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Giovinco S. Parma 8 (+1) 1 0 9.00 9.0 Vendi
A Hernandez A. Palermo 16 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
A Gilardino A. Fiorentina 45 (-13) 1 0 8.00 8.0 Vendi
A Pato A. Milan 41 (-9) 1 2 14.00 14.0 Vendi
A Corvia D. Lecce 14 (-1) 1 0 5.00 5.0 Vendi
A Milito D. Inter 52 (-13) 1 0 6.00 6.0 Vendi
A Totti F. Roma 43 (-10) 1 0 6.00 6.0 Vendi
A Toni L. Genoa 25 (+0) 1 0 5.50 5.5 Vendi
407
www.trophymanager.com/index.php?ref=1514018
alcune modifiche apportate:
P Abbiati C. Milan 11 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
P Amelia M. Milan 3 (+0) 0 Vendi
D Mantovani A. Chievo 5 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
D Zaccardo C. Parma 8 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
D Portanova D. Bologna 5 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
D Balzaretti F. Palermo 7 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
D Garics G. Bologna 3 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
D Vargas J. Fiorentina 14 (+0) 1 0 4.50 4.5
D Antonelli L. Parma 2 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
D Cassani M. Palermo 8 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
D Nagatomo Y. Cesena 5 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
C Hernanes A. Lazio 7 (+0) 1 0 6.50 6.5 Vendi
C Giaccherini E. Cesena 9 (+0) 1 0 7.00 7.0 Vendi
C Mudingayi G. Bologna 4 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Sculli G. Genoa 15 (+0) 1 0 5.50 5.5 Vendi
C Marchionni M. Fiorentina 12 (+0) 1 0 6.50 6.5
C Hamsik M. Napoli 23 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
C Giovinco S. Parma 9 (+0) 1 0 9.00 9.0 Vendi
C Almiron S. Bari 13 (+0) 1 0 7.50 7.5 Vendi
A Ronaldinho . Milan 26 (+0) 1 0 8.50 8.5 Vendi
A Hernandez A. Palermo 16 (+0) 1 0 6.00 6.0 Vendi
A Pato A. Milan 32 (+0) 1 2 14.00 14.0 Vendi
A Cavani E. Napoli 27 (+0) 1 1 10.00 10.0 Vendi
A Ibrahimovic Z. Milan 36 (+0) 0 Vendi
P Storari M. Juventus
P Julio Cesar S. Inter
D Ranocchia A. Genoa
D Masiello A. Bari
D Felipe D. Fiorentina
D Maicon D. Inter
D Chiellini G. Juventus
D Mexes P. Roma
D Thiago S. Milan
C Palombo A. Sampdoria
C Marchisio C. Juventus
C Alvarez E. Bari
C Giaccherini E. Cesena
C Pastore J. Palermo
C Sneijder W. Inter
A Ricchiuti A. Catania
A Amauri C. Juventus
A Quagliarella F. Juventus
A Acquafresca R. Cagliari
-------------------------------------
Mary
ma sono l'unica a non aver comprato Ibra ?
-------------------------------------
Mary
no, nn sei l'unika, ce sto purio!
bATMAN DIREI CHE SE CONTINUA COSì NON CI PENTIREMO DELLA NOSTRA SCELTA!!!
-------------------------------------
Mary
Lo spero
, cmq per 36 pt preferisko comprare 2 attaccanti come eder(9) hernandez(16) e un centrocampista da 10 pt. Poi la 1a partita de ibra sembra darci ragione.
P Agazzi M.
P Julio Cesar
D Maggio C.
D Chiellini G.
D Vargas J.
D Antonelli L.
D Rafinha M.
C De Rossi D.
C Alvarez E.
C Pastore J.
C Hamsik M.
C Giovinco S.
C Sneijder W.
A Hernandez A.
A Gilardino A.
A Pazzini G.
A Okaka Chuka S.
A Ibrahimovic Z.
-------------------------------------
Roby94
ISCRIVETEVI ALLA MIA LEGA:
SERIE A TIM 2010/2011